Die 38 Bachblüten
Eine vollständige Übersicht aller 38 Blütenessenzen nach Bachs eigener Gruppierung. Die Indikationen folgen Bachs Originalbeschreibungen — sie sind keine medizinischen Diagnosen.
Gruppe 1: Angst
| Nr. | Englischer Name | Deutsch | Indikation nach Bach |
|---|---|---|---|
| 26 | Rock Rose | Sonnenröschen | akuter Panikzustand, plötzliche Furcht |
| 20 | Mimulus | Gefleckte Gauklerblume | konkrete, benennbare Ängste |
| 6 | Cherry Plum | Kirschpflaume | Angst vor Kontrollverlust |
| 2 | Aspen | Espe | unbestimmte, diffuse Angst |
| 25 | Red Chestnut | Rote Kastanie | Sorge um geliebte Menschen |
Gruppe 2: Unsicherheit
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 5 | Cerato | Hornblatt | Misstrauen in eigene Urteilskraft |
| 28 | Scleranthus | Einjähriger Knäuel | Unentschlossenheit zwischen Alternativen |
| 12 | Gentian | Herbstenzian | Entmutigung nach Rückschlägen |
| 13 | Gorse | Stechginster | Hoffnungslosigkeit, Aufgeben |
| 17 | Hornbeam | Hainbuche | Antriebslosigkeit am Morgen |
| 36 | Wild Oat | Wildhafer | Unsicherheit bei Lebensentscheidungen |
Gruppe 3: Mangelndes Interesse an der Gegenwart
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 9 | Clematis | Weiße Waldrebe | Tagträumerei, geistige Abwesenheit |
| 16 | Honeysuckle | Geißblatt | Verhaftung in der Vergangenheit |
| 37 | Wild Rose | Heckenrose | Resignation, Apathie |
| 23 | Olive | Olive | vollständige Erschöpfung |
| 35 | White Chestnut | Weiße Kastanie | kreisende Gedanken |
| 21 | Mustard | Wilder Senf | grundlose Schwermut |
| 7 | Chestnut Bud | Kastanienknospe | nicht aus Fehlern lernen |
Gruppe 4: Einsamkeit
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 34 | Water Violet | Wasserveilchen | Zurückgezogenheit, Distanz |
| 18 | Impatiens | Drüsiges Springkraut | Ungeduld, Reizbarkeit |
| 14 | Heather | Schottisches Heidekraut | Selbstbezogenheit, Mitteilungsdrang |
Gruppe 5: Überempfindlichkeit gegen Einflüsse und Ideen
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrimony | Kleine Odermennig | versteckte innere Unruhe |
| 4 | Centaury | Tausendgüldenkraut | fehlende Abgrenzung gegenüber anderen |
| 33 | Walnut | Walnuss | Schutz in Umbruchphasen |
| 15 | Holly | Stechpalme | Eifersucht, Misstrauen, Hass |
Gruppe 6: Mutlosigkeit und Verzweiflung
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 19 | Larch | Lärche | Mangel an Selbstvertrauen |
| 24 | Pine | Schottische Kiefer | Selbstvorwürfe, Schuldgefühle |
| 11 | Elm | Ulme | Überforderungsgefühl |
| 30 | Sweet Chestnut | Edelkastanie | Verzweiflung an einem Tiefpunkt |
| 29 | Star of Bethlehem | Doldiger Milchstern | Schock, Trauma |
| 38 | Willow | Gelbe Weide | Verbitterung, Selbstmitleid |
| 22 | Oak | Stieleiche | Erschöpfung nach langem Durchhalten |
| 10 | Crab Apple | Holzapfel | Gefühl der Unreinheit, Reinigungsmittel |
Gruppe 7: Übergroße Sorge um das Wohl anderer
| Nr. | Englisch | Deutsch | Indikation |
|---|---|---|---|
| 8 | Chicory | Wegwarte | besitzergreifende Fürsorge |
| 31 | Vervain | Eisenkraut | überspannter Eifer |
| 32 | Vine | Weinrebe | Dominanzbedürfnis |
| 3 | Beech | Rotbuche | Intoleranz |
| 27 | Rock Water | Quellwasser | Selbstzwang, Strenge zu sich selbst |
Die Originalbeschreibungen stammen aus Bachs Werk „The Twelve Healers and Other Remedies" (1933 und Folgejahre).